Yüksek Saflıkta E471 Gıda Emülgatör, 123-94-4 Gms Toz Dondurma Yapımı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin yapımı |
| Marka adı: | CARDLO |
| Sertifika: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 MT |
|---|---|
| Fiyat: | WITH NEGOTIATION |
| Ambalaj bilgileri: | 25KG ÇANTA |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 2000MT / MT |
|
Detay Bilgi |
|||
| tip: | emülgatörler | CAS Numarası.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Diğer isimler: | Gliserol Monostearat GMS, MF-5 yüksek saflıkta monogliserit | sınıf: | Yenilebilir sınıf |
| Raf ömrü: | 2 Yıl, 24 Ay | renk: | Beyaz |
| Karakter: | Pudra | ||
| Vurgulamak: | e471 gıda katkı maddesi,e471 mono ve digliseritler |
||
Ürün Açıklaması
| Uygulama | Yarar | Önerilen dozaj | |
| Protein içeceği | Yağ ve proteini stabilize eder, yok etme ve çökeltmeyi önler | % 0.05-% 0.1 | |
| Dondurma | Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının, ağız hissini iyileştirin ve kremsi bir doku sağlayın, dengelemeyi iyileştirin | % 0.1% -0.2 | |
| Un ürünleri | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını iyileştirin, ince ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar, sarkma oranını azaltır | Unun% 0.3-0.8'i |
| Kekler | Hacmi büyüt, dokuyu iyileştir, raf ömrünü uzat | Yağın% 3 -% 10'u | |
| Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağların ayrılmasını önleyin ve hamurun modüle edilmesini kolaylaştırın | Yağın% 1.5 -% 2'si | |
| Sıvı yağlar ve katı yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve stabil su dağılımı sağlar | Farklı amaç tabi |
| Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, işlev özelliklerini iyileştirin | Farklı amaç tabi | |
| Kahve taşlama | Geliştirilmiş beyazlatma etkisi ile sonuçlanan daha homojen bir yağ küresi boyut dağılımı verin | Farklı amaç tabi | |
| Karamel, kahve ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın, böylece yeme kalitesini iyileştirin | Yağın% 1.5 -% 2'si | |
| Sakız | Çiğneme ve dokuyu iyileştirin, sakız mayasını yumuşatın ve karışımı, özellikle SBR ve PVA için kolaylaştırın | % 0.3 -% 0.5 baz | |
| Et ürünleri | Yağın dağılmasına ve su ile nişastanın bir araya getirilmesine yardım edin, nişastanın retrogradasyonunu önleyin | % 0.1% -1.0 | |
| Yenilebilir köpük önleyici ajan | Üretim sırasında köpüklenmeyi azaltın veya engelleyin | % 0.1% -1.0 | |
| Fıstık ezmesi | Stabilizasyon geliştirmek | % 0.1% -0.2 | |
| Taneli patates ürünleri | Tekdüzelik sağlayın, yapıyı iyileştirin ve üretimi kolaylaştırın | Nişasta% 0.3 -% 1 | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



